À medida que o 22º Festival Nacional de Esportes (NSF), intitulado Gateway Games, chega ao seu auge, a equipe de Bayelsa mantém a liderança no quadro de medalhas, acumulando um recorde de 55 medalhas.
Ao final das atividades do quinto dia, a equipe de Bayelsa conquistou 30 medalhas de ouro, 12 de prata e 13 de bronze, mantendo uma vantagem confortável.
De acordo com o quadro oficial de medalhas do NSF intitulado ‘Gateway Games 2024’, Delta está logo atrás na segunda posição com 21 medalhas de ouro, 9 de prata e 26 de bronze.
A equipe de Rivers ocupa o terceiro lugar com 11 medalhas de ouro, 10 de prata e 10 de bronze.
A equipe de Oyo está em quarto lugar com 10 medalhas de ouro, 8 de prata e 13 de bronze, enquanto Lagos completa o top cinco com 9 medalhas de ouro, 9 de prata e 18 de bronze.
Até agora, os estados participantes já conquistaram um total de 420 medalhas neste festival esportivo.
O NSF é um evento multiesportivo bienal organizado pelo Governo Federal.
Ele reúne atletas dos 36 estados e do Território da Capital Federal para competir em várias modalidades esportivas, promovendo a unidade nacional, o espírito esportivo e a excelência em toda a Nigéria.
Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Bayelsa | 30 | 12 | 13 | 55 |
Delta | 21 | 9 | 26 | 56 |
Rivers | 11 | 10 | 10 | 31 |
Oyo | 10 | 8 | 13 | 31 |
Lagos | 9 | 9 | 18 | 36 |
Ogun | 8 | 12 | 13 | 33 |
Osun | 8 | 1 | 1 | 10 |
Edo | 7 | 29 | 25 | 61 |
Akwa Ibom | 5 | 1 | 2 | 8 |
Plateau | 3 | 2 | 6 | 11 |
Cross River | 3 | 1 | 1 | 5 |
Abia | 2 | 3 | 12 | 17 |
Atletas Unidos Convidados (IJA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
Anambra | 1 | 4 | 2 | 7 |
Imo | 1 | 2 | 6 | 9 |
Nasarawa | 1 | 1 | 4 | 6 |
Kano | 0 | 5 | 6 | 11 |
Território da Capital Federal (FCT) | 0 | 2 | 5 | 7 |
Niger | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ekiti | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kwara | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ondo | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bauchi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kaduna | 0 | 1 | 0 | 1 |
Benue | 0 | 0 | 5 | 5 |
Total: 122 ouros | 121 pratas | 177 bronzes | 420 medalhas no total
ADD A COMMENT :