A medida que el 22º Festival Nacional de Deportes (NSF), llamado Gateway Games, llega a su punto culminante, el equipo de Bayelsa mantiene su liderazgo en la tabla de medallas con un récord de 55 medallas.
Al finalizar las actividades del día 5, el equipo de Bayelsa ha obtenido 30 medallas de oro, 12 de plata y 13 de bronce, manteniendo una cómoda ventaja.
Según la tabla oficial de medallas del NSF titulada ‘Gateway Games 2024’, Delta le sigue de cerca en segunda posición con 21 oros, 9 platas y 26 bronces.
La tabla también muestra a Rivers en tercer lugar con 11 oros, 10 platas y 10 bronces.
El equipo de Oyo ocupa la cuarta posición con 10 oros, 8 platas y 13 bronces, mientras que Lagos completa los cinco primeros con 9 oros, 9 platas y 18 bronces.
Hasta ahora, los estados participantes han ganado un total de 420 medallas en este festival deportivo.
El NSF es un evento multideportivo bienal organizado por el Gobierno Federal.
Reúne a atletas de los 36 estados y del Territorio de la Capital Federal para competir en diversas disciplinas, promoviendo la unidad nacional, el espíritu deportivo y la excelencia en toda Nigeria.
Equipo | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Bayelsa | 30 | 12 | 13 | 55 |
Delta | 21 | 9 | 26 | 56 |
Rivers | 11 | 10 | 10 | 31 |
Oyo | 10 | 8 | 13 | 31 |
Lagos | 9 | 9 | 18 | 36 |
Ogun | 8 | 12 | 13 | 33 |
Osun | 8 | 1 | 1 | 10 |
Edo | 7 | 29 | 25 | 61 |
Akwa Ibom | 5 | 1 | 2 | 8 |
Plateau | 3 | 2 | 6 | 11 |
Cross River | 3 | 1 | 1 | 5 |
Abia | 2 | 3 | 12 | 17 |
Atletas Unidos Invitados (IJA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
Anambra | 1 | 4 | 2 | 7 |
Imo | 1 | 2 | 6 | 9 |
Nasarawa | 1 | 1 | 4 | 6 |
Kano | 0 | 5 | 6 | 11 |
Territorio de la Capital Federal (FCT) | 0 | 2 | 5 | 7 |
Níger | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ekiti | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kwara | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ondo | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bauchi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kaduna | 0 | 1 | 0 | 1 |
Benue | 0 | 0 | 5 | 5 |
Total: 122 oros | 121 platas | 177 bronces | 420 medallas en total
ADD A COMMENT :